時間 | 內容 |
---|---|
12:30-13:00 | 報到 |
13:00-13:05 | 主辦單位致詞 |
13:05-15:25 | 上半場簡報 |
15:25-15:40 | 中場休息 |
15:40-18:00 | 下半場簡報 |
18:00 | 評選結束 |
簡報順序 | 公司名稱 |
---|---|
一、智慧裝置 | |
1 | 立普思股份有限公司 |
2 | 洋田科技有限公司 |
二、物聯網(含雲端、大數據應用) | |
3 | 眾達智慧工廠 |
4 | 瀚泉數位科技股份有限公司 |
5 | 忻旅科技股份有限公司 |
6 | 飛象資訊股份有限公司 |
7 | 研擎科技股份有限公司 |
8 | 鷹諾實業股份有限公司 |
9 | 維諾股份有限公司 |
10 | 大數據企業有限公司 |
11 | 拍貼生活股份有限公司 |
三、金融科技(Fintech) | |
12 | 摯誠知的資訊有限公司 |
13 | 瑞保網路科技股份有限公司 |
14 | 金想貸科技股份有限公司 |
15 | 蓋特資訊系統股份有限公司 |
16 | 台灣新佳聯投資顧問股份有限公司 |
17 | 樹懶科技股份有限公司 |
18 | 亞太普惠金融科技股份有限公司 |
四、生技、醫療 | |
19 | 百靈雲生醫科技有限公司 |
20 | 華元生物科技股份有限公司 |
21 | 格園社會企業有限公司 |
22 | 十藝生技股份有限公司 |
23 | 滙嘉健康生活科技股份有限公司 |
24 | 優尼克生技股份有限公司 |
25 | 三遞有限公司 |
26 | 神經元科技股份有限公司 |
27 | 昕創生醫技術股份有限公司 |
五、綠能、環保 | |
28 | 光宇材料股份有限公司 |
29 | 成亞資源科技股份有限公司 |
30 | 綠點能創股份有限公司 |
六、其他 | |
31 | 移動商務股份有限公司 |
32 | 宇萌數位科技股份有限公司 |
33 | 好好前進事業有限公司 |
34 | 尚唐坊股份有限公司 |
35 | 璽晏國際有限公司 |
36 | 量子音樂有限公司 |
37 | 瑞豪資訊有限公司 |
38 | 史密森先生股份有限公司 |
39 | 聚豐全球股份有限公司 |
40 | 瀚師科技股份有限公司 |